À la une

LIGUE 1 ET LIGUE 2 MOBILISEES POUR L'UNICEF !
L'UCPF et la LFP dédient la 24ème journée du championnat de France de Football à l’UNICEF. Les 17, 18, 19 et 20 février 2012, les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 se mobiliseront pour défendre un droit essentiel aux enfants : le droit de jouer.
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 50 |
| 2 | Montpellier Hérault SC | 49 |
| 3 | LOSC Lille Métropole | 39 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 39 |
| 5 | Stade Rennais FC | 39 |
| 6 | Olympique de Marseille | 38 |
| 7 | AS Saint-Etienne | 36 |
| 8 | Toulouse FC | 34 |
| 9 | Girondins de Bordeaux | 33 |
| 10 | FC Lorient | 27 |
| 11 | Valenciennes FC | 26 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 25 |
| 13 | Evian TG FC | 23 |
| 14 | SM Caen | 23 |
| 15 | AS Nancy Lorraine | 23 |
| 16 | Dijon FCO | 23 |
| 17 | AC Ajaccio | 22 |
| 18 | OGC Nice | 20 |
| 19 | AJ Auxerre | 20 |
| 20 | FC Sochaux-Montbéliard | 19 |
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieure |
|---|---|---|
| AJ Auxerre | 1-1 | FC Lorient |
| Stade Brestois 29 | 1-1 | Dijon FCO |
| Evian TG FC | - | Olympique de Marseille |
| LOSC Lille Métropole | 4-5 | Girondins de Bordeaux |
| Olympique Lyonnais | 1-2 | SM Caen |
| Montpellier Hérault SC | 3-0 | AC Ajaccio |
| OGC Nice | 0-0 | Paris Saint-Germain |
| Stade Rennais FC | 1-0 | FC Sochaux-Montbéliard |
| Toulouse FC | 0-1 | AS Saint-Etienne |
| Valenciennes FC | 1-0 | AS Nancy Lorraine |
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieure |
|---|---|---|
| AC Ajaccio | 18/02 19:00 | Stade Brestois 29 |
| Girondins de Bordeaux | 19/02 17:00 | Olympique Lyonnais |
| SM Caen | 18/02 19:00 | Evian TG FC |
| Dijon FCO | 18/02 19:00 | OGC Nice |
| FC Lorient | 18/02 19:00 | LOSC Lille Métropole |
| Olympique de Marseille | 18/02 21:00 | Valenciennes FC |
| AS Nancy Lorraine | 18/02 19:00 | Toulouse FC |
| Paris Saint-Germain | 19/02 21:00 | Montpellier Hérault SC |
| AS Saint-Etienne | 19/02 17:00 | Stade Rennais FC |
| FC Sochaux-Montbéliard | 18/02 19:00 | AJ Auxerre |
| Classement | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | SC Bastia | 42 |
| 2 | Stade de Reims | 41 |
| 3 | Clermont Foot | 40 |
| 4 | FC Nantes | 34 |
| 5 | CS Sedan | 34 |
| 6 | ESTAC | 32 |
| 7 | EA Guingamp | 31 |
| 8 | Châteauroux | 31 |
| 9 | FC Istres | 30 |
| 10 | Stade Lavallois | 30 |
| 11 | Havre AC | 29 |
| 12 | Tours FC | 29 |
| 13 | RC Lens | 28 |
| 14 | FC Metz | 28 |
| 15 | Angers SCO | 26 |
| 16 | US Boulogne CO | 24 |
| 17 | AC Arles Avignon | 23 |
| 18 | Le Mans FC | 22 |
| 19 | AS Monaco FC | 20 |
| 20 | Amiens SC | 19 |
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieure |
|---|---|---|
| Amiens SC | - | Angers SCO |
| US Boulogne CO | - | RC Lens |
| Clermont Foot | - | AC Arles Avignon |
| FC Istres | 1-0 | Tours FC |
| Havre AC | - | CS Sedan |
| FC Metz | - | Le Mans FC |
| AS Monaco FC | 0-1 | SC Bastia |
| FC Nantes | 3-0 | Châteauroux |
| Stade de Reims | - | Stade Lavallois |
| ESTAC | - | EA Guingamp |
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieure |
|---|---|---|
| Angers SCO | 17/02 20:00 | RC Lens |
| AC Arles Avignon | 17/02 20:00 | AS Monaco FC |
| SC Bastia | 17/02 20:00 | Stade de Reims |
| Châteauroux | 17/02 20:00 | FC Istres |
| EA Guingamp | 17/02 20:00 | US Boulogne CO |
| Stade Lavallois | 17/02 20:00 | Amiens SC |
| Le Mans FC | 17/02 20:20 | Havre AC |
| FC Nantes | 20/02 20:30 | FC Metz |
| CS Sedan | 17/02 20:00 | ESTAC |
| Tours FC | 17/02 20:00 | Clermont Foot |
Actualités
Lettre Juridique et Fiscale de l'UCPF
La nouvelle Lettre Juridique et Fiscale de l'UCPF n°136 est disponible
Lettre Juridique et Fiscale de l'UCPF
Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 mobilisés avec l’UNICEF
Le bilan du mercato hivernal 2011/2012
L’OL en finale !
Commémoration du drame de Furiani
Droits audiovisuels : Attribution des lots 6 et 9






